| |
|
|
|
|
|
| 类型 | 航班号 | 出发时间 (去程/返程) |
抵达时间 (去程/返程) |
机型 | 航空公司 | 出发机场 | 备注 | 价格 |
| 往返 | CN7179/CN7180 | 13:45/18:30 | 17:25/22:05 | 738 | 海南省航空公司 | 首都机场 | 五天四晚往返 | ¥1310起 |
| 往返 | KN2281/KN2282 | 15:20/19:55 | 18:55/23:00 | 738 | 联合航空 | 北京南苑机场 | 五天四晚往返 | ¥1010起 |
| 往返 | CA1355/CA1356 | 16:35/21:30 | 20:05/00:55 | 73G | 中国国际航空公司 | 首都机场 | 五天四晚往返 | ¥1220起 |
| 往返 | CZ6712/CZ6715 | 13:20/18:10 | 17:10/22:10 | 738 | 中国南方航空公司 | 首都机场 | 五天四晚,六天五晚, 七天六晚 往返 |
¥1310起 |
| 往返 | CA1345/CA1346 | 16:00/20:50 | 19:50/00:30 | 738 | 中国国际航空公司 | 首都机场 | 五天四晚往返 | ¥1210起 |
|
| 类型 | 航班号 | 出发时间 (去程/返程) |
抵达时间 (去程/返程) |
机型 | 航空公司 | 出发机场 | 备注 | 价格 |
| 往返 | CZ3836/CZ3835 | 19:05/15:15 | 21:55/17:50 | 320 | 中国南方航空公司 | 上海虹桥机场 | 五天四晚往返 | ¥1570起 |
| 往返 | CZ6754/CZ6753 | 20:50/17:00 | 00:10/20:00 | JET | 中国南方航空公司 | 浦东机场 | 五天四晚往返 | ¥1480起 |
| 往返 | MU5353/MU5354 | 19:25/23:00 | 22:10/01:55 | 321 | 中国东方航空公司 | 浦东机场 | 五天四晚往返 | ¥1480起 |
| 往返 | MU5353/MU5354 | 19:25/23:00 | 22:15/01:55 | 320 | 中国东方航空公司 | 浦东机场 | 四天三晚往返 | ¥1480起 |
| 往返 | HO1127/HO1128 | 16:40/20:20 | 19:30/23:00 | 320 | 吉祥航空 | 上海虹桥机场 | 五天四晚往返 | ¥1590起 |
| 往返 | MU2079/MU2080 | 09:00/16:30 | 12:10/19:30 | JET | 中国南方航空公司 | 浦东机场 | 五天四晚往返 | ¥1400起 |
| 往返 | HO1177/HO1178 | 09:40/13:30 | 12:40/16:30 | 320 | 吉祥航空 | 上海虹桥机场 | 五天四晚往返 | ¥1550起 |
| 往返 | CZ3516/CZ3515 | 12:20/08:40 | 15:20/11:10 | 733 | 中国南方航空公司 | 浦东机场 | 五天四晚往返 | ¥1050起 |
| 往返 | CZ6766/CZ6765 | 20:05/16:30 | 23:00/19:05 | 733 | 中国南方航空公司 | 浦东机场 | 五天四晚往返 | ¥1210起 |
| 往返 | MU5351/MU5352 | 18:00/21:55 | 20:55/00:30 | JET | 中国东方航空公司 | 浦东机场 | 请来电话咨询 | 价格未定 |
| 往返 | FM9531/FM9532 | 17:05/20:50 | 19:55/23:20 | 757 | 上海航空公司 | 浦东机场 | 请来电话咨询 | 价格未定 |
|
| 类型 | 航班号 | 出发时间 (去程/返程) |
抵达时间 (去程/返程) |
机型 | 航空公司 | 出发机场 | 备注 | 价格 |
| 往返 | JD5196/JD5195 | 12:40/08:30 | 16:40/12:30 | 738 | 金鹿航空 | 滨海国际机场 | 五天四晚, 六天五晚往返 |
¥1350起 |
|
| 类型 | 航班号 | 出发时间 (去程/返程) |
抵达时间 (去程/返程) |
机型 | 航空公司 | 出发机场 | 备注 | 价格 |
| 往返 | CZ6758/CZ6757 | 19:50/08:00 | 23:50/11;50 | JET | 中国南方航空公司 | 杭州萧山机场 | 五天四晚往返 | ¥1270起 |
| 往返 | MF8309/MF8310 | 07:55/12:50 | 12:00/17:00 | 波音737 | 厦门航空公司 | 杭州萧山机场 | 五天四晚往返 | ¥1450起 |
| 往返 | MU5365/MU5366 | 14:30/18:10 | 17:10/21:05 | 733 | 中国东方航空公司 | 杭州萧山机场 | 五天四晚往返 | ¥1890起 |
| 往返 | CZ6666/CZ6665 | 19:45/08:20 | 22:15/10:55 | 733 | 中国南方航空公司 | 杭州萧山机场 | 五天四晚, 周二,周五出发 |
¥950起 |
| 往返 | CZ6760/CZ6759 | 22:10/13;10 | 00:40/15:50 | 319 | 中国南方航空公司 | 杭州萧山机场 | 五天四晚往返 | ¥950起 |
|
| 类型 | 航班号 | 出发时间 (去程/返程) |
抵达时间 (去程/返程) |
机型 | 航空公司 | 出发机场 | 备注 | 价格 |
| 往返 | 8C8289/8C8290 | 12:10/14:00 | 13:20/15:10 | 320 | 海南省航空公司 | 白云机场 | 三天二晚 或者四天三晚往返 |
¥470起 |
| 往返 | ZH9651/ZH9652 | 21:15/23:10 | 22:25/00:20 | JET | 深圳航空公司 | 白云机场 | 三天二晚 或者四天三晚往返 |
¥470起 |
| 往返 | MU5267/MU5268 | 17:05/19:00 | 18:05/20:00 | MD90 | 中国东方航空公司 | 白云机场 | ¥470起 |
|
| 类型 | 航班号 | 出发时间 (去程/返程) |
抵达时间 (去程/返程) |
机型 | 航空公司 | 出发机场 | 备注 | 价格 |
| 往返 | MU2787/MU2788 | 19:55/23:25 | 23:10/01:55 | 321 | 中国东方航空公司 | 南京禄口机场 | 五天四晚往返 | ¥1500起 |
| 往返 | CZ8133/CZ8134 | 14:50/18:00 | 17:10/20:20 | 320 | 中国南方航空公司 | 南京禄口机场 | 五天四晚往返 | ¥1120起 |
| 往返 | JD5126/JD5125 | 20:10/16:00 | 23:50/19:40 | 733 | 金鹿航空 | 南京禄口机场 | 五天四晚往返 | ¥1040起 |
|
| 类型 | 航班号 | 出发时间 (去程/返程) |
抵达时间 (去程/返程) |
机型 | 航空公司 | 出发机场 | 备注 | 价格 |
| 往返 | MU2519/MU2520 | 20:10/23:10 | 22:30/01:20 | 733 | 中国东方航空公司 | 天河机场 | 五天四晚往返 | ¥1330起 |
| 往返 | 8C8245/8C8246 | 11:40/14:45 | 14:00/17:00 | JET | 天河机场 | 五天四晚往返 | ¥1330起 |
|
| 类型 | 航班号 | 出发时间 (去程/返程) |
抵达时间 (去程/返程) |
机型 | 航空公司 | 出发机场 | 备注 | 价格 |
| 往返 | JD376/JD375 | 11:30/08:00 | 14:30/11:00 | 320 | 金鹿航空 | 咸阳国际机场 | 六天五晚往返 | ¥1150起 |
| 往返 | HU7868/HU7867 | 12:00/08:20 | 15:00/10:55 | 319 | 海南省航空公司 | 咸阳国际机场 | 请来电话咨询 | 价格未定 |
| 往返 | HU7268/HU7267 | 13:40/08:50 | 17:40/12:50 | 733 | 海南省航空公司 | 咸阳国际机场 | 请来电话咨询 | 价格未定 |
|
| 类型 | 航班号 | 出发时间 (去程/返程) |
抵达时间 (去程/返程) |
机型 | 航空公司 | 出发机场 | 备注 | 价格 |
| 往返 | MF8309/MF8310 | 10:00/12:50 | 12:00/14:50 | 波音737 | 厦门航空公司 | 高崎国际机场 | 五天四晚或者 六天五晚 |
¥1050起 |
|
| 类型 | 航班号 | 出发时间 (去程/返程) |
抵达时间 (去程/返程) |
机型 | 航空公司 | 出发机场 | 备注 | 价格 |
| 往返 | CZ3995/CZ3996 | 08:20/11:50 | 11:00/14:20 | 738 | 中国南方航空公司 | 请来电话咨询 | 价格未定 | |
| 往返 | HU7054/HO7053 | 11:45/08:15 | 14:40/11:05 | 738 | 海南省航空公司 | 新郑机场 | 五天四晚往返 | ¥1100起 |
|
| 类型 | 航班号 | 出发时间 (去程/返程) |
抵达时间 (去程/返程) |
机型 | 航空公司 | 出发机场 | 备注 | 价格 |
| 往返 | JD386/JD385 | 18:00/15:20 | 20:00/17:30 | 320 | 金鹿航空 | 江北机场 | 五天四晚往返 | ¥970起 |
| 往返 | 9C8852/9C8851 | 12:50/10:05 | 14:55/12:00 | 320 | 春秋航空 | 江北机场 | 请来电话咨询 | 价格未定 |
| 往返 | CZ8111/CZ8112 | 19:00/21:50 | 21:00/23:50 | 320 | 中国南方航空公司 | 江北机场 | 五天四晚往返 | ¥840起 |
| 往返 | HU7268/HU7267 | 15:00/17:55 | 17:00/19:50 | 733 | 海南省航空公司 | 江北机场 | 五天四晚往返 | 价格未定 |
| 往返 | HU7074/HU7073 | 21:05/18:05 | 23:00/20:05 | 733 | 海南省航空公司 | 江北机场 | 请来电咨询 | 价格未定 |
| 往返 | 3U8715/3U8716 | 19:15/22:00 | 21:15/00:05 | 320 | 四川航空公司 | 江北机场 | 五天四晚往返 | ¥1140起 |
|
| 类型 | 航班号 | 出发时间 (去程/返程) |
抵达时间 (去程/返程) |
机型 | 航空公司 | 出发机场 | 备注 | 价格 |
| 往返 | HU7325/HU7326 | 08:10/18:40 | 13:10/23:40 | 738 | 海南省航空公司 | 武宿机场 | 五天四晚往返 | 价格未定 |
| 往返 | CZ6760/CZ6759 | 19:20/13:10 | 00:40/18:40 | JET | 中国南方航空公司 | 武宿机场 | 请来电话咨询 | 价格未定 |
| 往返 | HU7333/HU7334 | 08:35/13:45 | 12:40/17:55 | 738 | 海南省航空公司 | 武宿机场 | 请来电话咨询 | 价格未定 |
|
| 类型 | 航班号 | 出发时间 (去程/返程) |
抵达时间 (去程/返程) |
机型 | 航空公司 | 出发机场 | 备注 | 价格 |
| 往返 | CZ6762/CZ6761 | 17:40/07:40 | 23:30/13:10 | JET | 中国南方航空公司 | 桃仙机场 | 六天五晚往返 | 价格未定 |
| 往返 | HU7048/HU7047 | 13:50/07:30 | 19:25/13:10 | 738 | 海南省航空公司 | 桃仙机场 | 请来电话咨询 | 价格未定 |
| 往返 | CZ6483/CZ6484 | 09:05/15;30 | 14:50/21:15 | 321 | 中国南方航空公司 | 桃仙机场 | 六天五晚往返 | 价格未定 |
|
| 类型 | 航班号 | 出发时间 (去程/返程) |
抵达时间 (去程/返程) |
机型 | 航空公司 | 出发机场 | 备注 | 价格 |
| 往返 | CZ6762/CZ6761 | 20:30/07:40 | 23:30/10:10 | JET | 中国南方航空公司 | 宁波栎社机场 | 五天四晚往返 | ¥1230起 |
|
| 类型 | 航班号 | 出发时间 (去程/返程) |
抵达时间 (去程/返程) |
机型 | 航空公司 | 出发机场 | 备注 | 价格 |
| 往返 | GS7768/GS7767 | 12:30/16:00 | 13:30/17:00 | 吴墟机场 | 价格未定 | |||
| 往返 |
CZ3341/CZ3342 | 19:40/21:20 | 20:40/22:20 | 738 | 中国南方航空公司 | 吴墟机场 | 价格未定 |
|
| 类型 | 航班号 | 出发时间 (去程/返程) |
抵达时间 (去程/返程) |
机型 | 航空公司 | 出发机场 | 备注 | 价格 |
| 往返 | CZ3958/CZ3957 | 13:20/08:05 | 17:50/12:30 | JET | 中国南方航空公司 | 遥墙机场 | 五天四晚; 六天五晚往返 |
¥1570起 |
|
| 类型 | 航班号 | 出发时间 (去程/返程) |
抵达时间 (去程/返程) |
机型 | 航空公司 | 出发机场 | 备注 | 价格 |
| 往返 | HU7348/HU7347 | 16:00/13:35 | 17:40/15:15 | 734 | 海南省航空公司 | 龙洞堡机场 | 请来电咨询 | 价格未定 |
| 往返 | CA4379/CA4380 | 20:45/23:30 | 22:30/01:15 | 733 | 中国国际航空公司 | 龙洞堡机场 | 周一/三/五/日有航班 | 价格未定 |
| 往返 | CA4365/CA4366 | 20:45/23:05 | 22:10/00:40 | 733 | 中国国际航空公司 | 龙洞堡机场 | 周四/六有航班 | 价格未定 |
| 往返 | HU7046/HU7045 | 21:00/19:00 | 22:20/20:20 | 734 | 海南省航空公司 | 龙洞堡机场 | 周一/三/五/六有航班 | 价格未定 |
|
| 类型 | 航班号 | 出发时间 (去程/返程) |
抵达时间 (去程/返程) |
机型 | 航空公司 | 出发机场 | 备注 | 价格 |
| 往返 | MF8341/MF8342 | 19:30/22:10 | 21:25/23:55 | 737 | 厦门航空公司 | 长乐国际机场 | 请来电咨询 | 价格未定 |
| 往返 | MF8319/MF8320 | 16:00/18:50 | 18:05/21:00 | 737 | 厦门航空公司 | 长乐国际机场 | 请来电咨询 | 价格未定 |
|
| 类型 | 航班号 | 出发时间 (去程/返程) |
抵达时间 (去程/返程) |
机型 | 航空公司 | 出发机场 | 备注 | 价格 |
| 往返 | CZ6337/CZ6338 | 14:30/20:15 | 19:20/01:00 | 321 | 中国南方航空公司 | 国际机场 | 请来电咨询 | 价格未定 |
|
| 类型 | 航班号 | 出发时间 (去程/返程) |
抵达时间 (去程/返程) |
机型 | 航空公司 | 出发机场 | 备注 | 价格 |
| 往返 | CZ6756/CZ6755 | 16:00/07:45 | 23:20/15:20 | JET | 中国南方航空公司 | 丹东浪头机场 | 请来电咨询 | 价格未定 |
|
| 类型 | 航班号 | 出发时间 (去程/返程) |
抵达时间 (去程/返程) |
机型 | 航空公司 | 出发机场 | 备注 | 价格 |
| 往返 | 3U8757/3U8758 | 18:35/21:40 | 20:45/00:05 | 321 | 四川航空公司 | 双流国际机场 | 五天四晚往返 | ¥1010起 |
| 往返 | CA4375/CA4376 | 20:00/23:10 | 22:10/01:45 | JET | 中国国际航空公司 | 双流国际机场 | 五天四晚往返 | ¥1010起 |
| 往返 | EU2211/EU2212 | 20:30/23:30 | 22:45/01:55 | 319 | 双流国际机场 | 五天四晚往返 | ¥1010起 | |
| 往返 | JD378/JD377 | 14:50/15:20 | 17:10/15:20 | 738 | 金鹿航空 | 双流国际机场 | 五天四晚往返 | ¥1010起 |
|
| 类型 | 航班号 | 出发时间 (去程/返程) |
抵达时间 (去程/返程) |
机型 | 航空公司 | 出发机场 | 备注 | 价格 |
| 往返 | JD380/JD379 | 12:10/09:30 | 14:10/11:30 | 320 | 金鹿航空 | 黄花机场 | 五天四晚往返 | ¥1010起 |
| 往返 | HU7224/HU7223 | 22:00/19:30 | 00:40/22:10 | 733 | 海南省航空公司 | 黄花机场 | 五天四晚往返 | ¥700起 |
| 免费注册 │ 关于我们 │ 服务说明 │ 诚聘英才 │ 友情链接 │ 联系我们 │ 预付账号 |
| 海南旅游 三亚旅游 海南酒店 三亚酒店 海南高尔夫 海南会议 三亚会议 琼ICP备08000334号 |
| Copyright © 2002 - 2008 520trip All Rights Reserved. |
| 旅游业务指定接待商"海南春秋旅游集团与及运营单位" 旅游许可证:L-HAN-GJ00052 |